当前位置:成人网站 > 公开目录 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
南京市质量技术监督局政府网站工作年度报表(2017年度)
责任编辑: 文章来源:市质监局 发布时间:2018-01-30 09:55 阅读次数:显示稿件总访问量
| 政府网站工作年度报表 | |||
| ( 2017 年度) | |||
| 填报单位:南京市质量技术监督局 | |||
| 网站名称 | 南京市质量技术监督局 | ||
| 成人网站网址 | / | ||
| 主办单位 | 南京市质量技术监督局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3201000019 | ||
| ICP备案号 | 苏ICP备05012552号 | 公安机关备案号 | 暂无 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 48291 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 522615 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 1894 | |
| 概况类信息更新量 | 2 | ||
| 成人网站 动态信息更新量 | 1237 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 168 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 13 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 8 |
| 解读材料数量(单位:条) | 2 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 6 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 61 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 | 163 | ||
| (单位:个) | |||
| 成人网站 服务事项数量 | 12(市级服务事项10项) | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理成人网站 服务事项数量(单位:项) | 2 | ||
| 办件量 | 总数 | 112 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
| 法人办件量 | 112 | ||
| 成人网站交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 1066 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 1066 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 2 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 113 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 6 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 0 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 4 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 13 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 13 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 1 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 1 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 阳光质监-金质服务 | |
| 信息发布量 | 248 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 379949 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 南京质监 | |
| 信息发布量 | 305 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 3000 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
| 备注:成人网站 服务事项数量中有10 项为市级服务事项 | |||
苏公网安备 32010202010408号